

















Note moyenne de 5 sur 5 étoiles
2.0 TSI EA888 pistons forgés-Jeu JE
- Extrêmement léger
- Renforce
- axe de piston de 21mm, 22mm ou 23mm
- Les dimensions de montage et de perçage sont incluses

- Description du produit
- Extrêmement léger grâce à un alliage spécial
- Renforcé pour une performance maximale
- Aussi pour l'alésage de série 82,50mm
- axe de piston de 21mm, 22mm ou 23mm
- Pour 2.0L TSI avec type de moteur EA888
- Kit complet incluant l'axe de piston, les bagues et les clips
- Cotes de montage et de perçage incluses
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessoires
Piston forgé haute performance de JE Piston pour tous les moteurs 2.0L TSI avec chaîne, comme par ex. dans la Golf 6, Golf 7, A3, Leon et bien d'autres.
Caractéristiques:
Le taux de compression indiqué est en relation avec un 0,79mm joint de culasse.
A partir d'un pression de 2 bars , il faut utiliser des axes de piston TURBO renforcés. (voir plus bas)
normal:
standard pistons forgés de la maison JE-Pistons. Chemise de piston complètement ronde.
Q - Asymétrique:
La conception asymétrique du piston de JE Pistons. Possède une large chemise de piston du côté de la pression principale et une chemise étroite, réduisant le frottement, du côté de la pression secondaire. En raison de ce design, nos gicleurs spéciaux de refroidissement de la base du piston doivent être montés sur les piston qui sont marqués d'un Q dans la version. Tu les trouveras ci-dessous dans les accessoires !
FSR piston:
La ligne de pistons asymétriques FSR (Forged Side Relief) de JE Pistons comprend un design forgé moderne avec une jupe de piston plus large du côté de la pression principale et une jupe plus petite réduisant la friction du côté de la pression secondaire. En combinaison avec un usinage précis sur CNC, on obtient un piston très résistant et léger, qui est extrêmement durable.
Ultra Series:
Les piston de la série Ultra réunissent toutes les fonctions premium de JE et la toute nouvelle technologie de l'industrie de la forge !
Le revêtement révolutionnaire Perfect Skirt de JE est l'un des nombreux aspects technologiquement avancés de la série Ultra. Il protège les tiges de piston, réduit la friction et empêche les coups de piston de démarrage à froid et les faux cliquetis.
Piston Tous les modèles de la série Ultra sont livrés en standard avec un revêtement de couronne en céramique pour garantir une plus longue durée de vie et de meilleures propriétés de nettoyage des gaz d'échappement.
Des axes de piston plus épais en matériau premium sont une autre caractéristique de la série Ultra.
En combinaison avec la technologie unique de forgeage Grain Flow Optimized, la série Ultra est prête pour des performances énormes.
Fabricant
Informations sur le fabricant
JE Pistons
JE Pistons
10800 Valley View Street Cypress, CA 90630, United States
sales@jepistons.com
Responsable de l'UE
Race Winning Brands Europe B.V.
Pesetaweg 27 2153PJ Nieuw-Vennep, The Netherlands
info@rwbteam.eu
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.9 TDI R4 8v | 1Z | 90 ch (66 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 ch (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCE | 230 ch (169 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 ch (155 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CUHA | 220 ch (162 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYNB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYPA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZC | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPSA | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULC | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CADA | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDZA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNBC | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCE | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPMA | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 ch (155 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CETA | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDND | 210 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | 1Z | 90 ch (66 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJKA | 204 ch (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJKA | 204 ch (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJKB | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZC | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZD | 180 ch (132 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |






Accessoires
Piston forgé haute performance de JE Piston pour tous les moteurs 2.0L TSI avec chaîne, comme par ex. dans la Golf 6, Golf 7, A3, Leon et bien d'autres.
Caractéristiques:
- Extrêmement léger grâce à un alliage spécial
- Renforcé pour une performance maximale
- Aussi pour l'alésage de série 82,50mm
- axe de piston de 21mm, 22mm ou 23mm
- Pour 2.0L TSI avec type de moteur EA888
- Kit complet incluant l'axe de piston, les bagues et les clips
- Cotes de montage et de perçage incluses
Le taux de compression indiqué est en relation avec un 0,79mm joint de culasse.
A partir d'un pression de 2 bars , il faut utiliser des axes de piston TURBO renforcés. (voir plus bas)
normal:
standard pistons forgés de la maison JE-Pistons. Chemise de piston complètement ronde.
Q - Asymétrique:
La conception asymétrique du piston de JE Pistons. Possède une large chemise de piston du côté de la pression principale et une chemise étroite, réduisant le frottement, du côté de la pression secondaire. En raison de ce design, nos gicleurs spéciaux de refroidissement de la base du piston doivent être montés sur les piston qui sont marqués d'un Q dans la version. Tu les trouveras ci-dessous dans les accessoires !
FSR piston:
La ligne de pistons asymétriques FSR (Forged Side Relief) de JE Pistons comprend un design forgé moderne avec une jupe de piston plus large du côté de la pression principale et une jupe plus petite réduisant la friction du côté de la pression secondaire. En combinaison avec un usinage précis sur CNC, on obtient un piston très résistant et léger, qui est extrêmement durable.
Ultra Series:
Les piston de la série Ultra réunissent toutes les fonctions premium de JE et la toute nouvelle technologie de l'industrie de la forge !
Le revêtement révolutionnaire Perfect Skirt de JE est l'un des nombreux aspects technologiquement avancés de la série Ultra. Il protège les tiges de piston, réduit la friction et empêche les coups de piston de démarrage à froid et les faux cliquetis.
Piston Tous les modèles de la série Ultra sont livrés en standard avec un revêtement de couronne en céramique pour garantir une plus longue durée de vie et de meilleures propriétés de nettoyage des gaz d'échappement.
Des axes de piston plus épais en matériau premium sont une autre caractéristique de la série Ultra.
En combinaison avec la technologie unique de forgeage Grain Flow Optimized, la série Ultra est prête pour des performances énormes.
Fabricant
Informations sur le fabricant
JE Pistons
JE Pistons
10800 Valley View Street Cypress, CA 90630, United States
sales@jepistons.com
Responsable de l'UE
Race Winning Brands Europe B.V.
Pesetaweg 27 2153PJ Nieuw-Vennep, The Netherlands
info@rwbteam.eu
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.9 TDI R4 8v | 1Z | 90 ch (66 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 ch (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCE | 230 ch (169 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 ch (155 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CUHA | 220 ch (162 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYNB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYPA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZC | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPSA | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CULC | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CADA | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDZA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNBC | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCB | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCE | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPMA | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYMC | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 ch (155 kW) - CA et USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CETA | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDND | 210 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | 1Z | 90 ch (66 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 ch (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAWB | 200 ch (147 kW) |
