Liens rapides
Fabriqué en Allemagne
1.8T & R32 Haldex 50/50 Power Plug-In BAR-TEK®
Numéro d'article :
2118t340
Marque :
BAR-TEK®
BAR-TEK® Power-Plug
- répartition 50/50 de l'engrenage
- Meilleure traction
- Plug & Play
- Ménage l'embrayage
Livraison gratuite à partir de 100 €
Acheter en toute sécurité
Boutique en ligne approuvée
Fait pour High-Boost
Paiement anticipé
Liens rapides
Fabriqué en Allemagne
Description du produit
Convient pour
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 ch (154 kW) |
1.8T | APP | 180 ch (132 kW) |
1.8T | APY | 210 ch (154 kW) |
1.8T | ARY | 180 ch (132 kW) |
1.8T | AUL | 210 ch (154 kW) |
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 ch (165 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | APP | 180 ch (132 kW) |
1.8T | APX | 224 ch (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 ch (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 ch (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 ch (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 ch (177 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BHE | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 ch (154 kW) |
1.8T | APP | 180 ch (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 ch (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 ch (165 kW) |
2.8 FSI V6 24v | AUE | 204 ch (150 kW) |
2.8 FSI V6 24v | BDE | 204 ch (150 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
2.8 VR6 | AQP | 204 ch (150 kW) |
2.8 VR6 | AUE | 204 ch (150 kW) |
2.8 VR6 | BDE | 204 ch (150 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 ch (177 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | HESB | 241 ch |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 ch (132 kW) |
Vidéos
Questions sur le produit
Tu as une question sur le produit ?
Nos experts sont là pour t'aider





Critiques
Articles de blog