Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
Fast shipping Secure Payment Worldwide shipping
Questions? Then write to us!
Description
Do you have questions about the product? Just start the chat, we will help you with your product selection.
Fits for
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
Engine Engine code
1.9 TDI PD (EA188) BJB | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BKC | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BLS | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BXE | 105 hp (77 kW)
2.0 FSI (EA113) AXW | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BLX | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA188) BKD | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMM | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMN | 170 hp (125 kW)
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
3.2 VR6 (EA390) BDB | 250 hp (184 kW)
3.2 VR6 (EA390) BMJ | 250 hp (184 kW)
3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) BWA | 200 hp (147 kW)
Engine Engine code
1.9 TDI (EA188) BLS | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI (EA188) BXJ | 90 hp (66 kW)
Engine Engine code
2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA188) BKD | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA189) BMM | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA189) BMN | 170 hp (125 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
Engine Engine code
1.4 TSI / TFSI (EA211) CAXA | 122 hp (90 kW)
Engine Engine code
1.9 TDI PD (EA188) BJB | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BKC | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BLS | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BXE | 105 hp (77 kW)
2.0 TDI (EA188) BKD | 140 hp (103 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) BLG | 170 hp (125 kW)
1.4 TFSI (EA111) BMY | 140 hp (103 kW)
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
1.9 TDI (EA188) BJB | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI (EA188) BKC | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI (EA188) BLS | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI (EA188) BRU | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA188) BXE | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI (EA188) BXF | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA188) BXJ | 90 hp (66 kW)
2.0 FSI (EA113) AXW | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BLR | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BLX | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BLY | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BMB | 150 hp (110 kW)
2.0 FSI (EA113) BVZ | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA188) BKD | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMM | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMN | 170 hp (125 kW)
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BYD | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDL | 240 hp (177 kW)
2.5 TFSI (EA855) BGQ | 170 hp (125 kW)
3.2 VR6 (EA390) BDB | 250 hp (184 kW)
3.2 VR6 (EA390) BMJ | 250 hp (184 kW)
3.2 VR6 (EA390) BUB | 250 hp (184 kW)
3.2 VR6 (EA390) CBRA | 250 hp (184 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
2.5 TFSI (EA855) BGQ | 170 hp (125 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
Engine Engine code
1.9 TDI PD (EA188) BKC | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BLS | 105 hp (77 kW)
1.9 TDI PD (EA188) BXE | 105 hp (77 kW)
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 hp (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 hp (147 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) CAXA | 122 hp (90 kW)
Engine Engine code
1.4 TFSI (EA111) BLG | 170 hp (125 kW)
1.4 TFSI (EA111) BMY | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BKD | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMM | 140 hp (103 kW)
2.0 TDI (EA188) BMN | 170 hp (125 kW)
Videos
Questions about the product
Do you have a question about the product? Our experts will be happy to help you
Reviews
Blog Posts
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #