Fuel pressure regulator 4 bar Bosch
Product number:
2100038
Manufacturer:
BAR-TEK®
Fuel pressure regulator
- 4 bar
- original VDO
- 1.8T, VR6 or R32 engines
Worldwide shipping
Shop safely
Certified Online Shop
Made for High-Boost
Pay in advance
Description
Fits for
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 hp (128 kW) |
2.9 VR6 | ABV | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 hp |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 hp (177 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 hp (128 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.8 VR6 | AAA | 174 hp (128 kW) |
Videos
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you





Reviews
Blog Posts