


Average rating of 0 out of 5 stars
1.8T Camshaft Install Kit

- Description
- Fits for
- Videos
- Questions about the product
- Reviews
- Blog Posts
- Accessories
1.8T Camshaft Install Kit.
Camshaft install kits will remove any question of what hardware and gaskets are needed for proper camshaft installation. These camshaft install kits fit all VW/Audi 06A/058 engines and include all components that will need to be replaced.
Basic Kit Includes:
-RACE cam gear bolt
-hydraulic lifter set
-valve cover gasket set
-cam chain tensioner gasket & half moon gasket
-Redline assembly lubricant- Prepares potential wear surface and prevents metal contact.
-gasket sealant
Ultimate Kit Includes:
-billet adjustable cam gear (specify for 06A or 058 1.8T in menu above)
-RACE cam gear bolt
-IE/EKagrip friction shim disc
-hydraulic lifter set
-valve cover gasket set
-cam chain tensioner gasket & half moon gasket
-Race assembly lubricant- Prepares potential wear surface and prevents metal contact.
-RTV gasket sealant
It is highly recommended to replace your camshaft timing chain and camshaft chain tensioner when installing new camshafts. Available separately.
Manufacturer
Information about the manufacturer
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germany
info@bar-tek.com
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |





Accessories
1.8T Camshaft Install Kit.
Camshaft install kits will remove any question of what hardware and gaskets are needed for proper camshaft installation. These camshaft install kits fit all VW/Audi 06A/058 engines and include all components that will need to be replaced.
Basic Kit Includes:
-RACE cam gear bolt
-hydraulic lifter set
-valve cover gasket set
-cam chain tensioner gasket & half moon gasket
-Redline assembly lubricant- Prepares potential wear surface and prevents metal contact.
-gasket sealant
Ultimate Kit Includes:
-billet adjustable cam gear (specify for 06A or 058 1.8T in menu above)
-RACE cam gear bolt
-IE/EKagrip friction shim disc
-hydraulic lifter set
-valve cover gasket set
-cam chain tensioner gasket & half moon gasket
-Race assembly lubricant- Prepares potential wear surface and prevents metal contact.
-RTV gasket sealant
It is highly recommended to replace your camshaft timing chain and camshaft chain tensioner when installing new camshafts. Available separately.
Manufacturer
Information about the manufacturer
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germany
info@bar-tek.com
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |





Accessories