Quick Links
Authorized Dealer
1.8L TSI EA888 MAHLE Race V2 forged pistons-set
Product number:
21tsi02
Manufacturer:
Mahle
MAHLE piston
- Low running clearance possible
- Low blow-by
- Forged piston
- Plug & Play
Worldwide shipping
Shop safely
Certified Online Shop
Made for High-Boost
Pay in advance
Quick Links
Authorized Dealer
Description
Fits for
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJEB | 170 hp (125 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABD | 170 hp (125 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB | 170 hp (125 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJED | 144 hp (106 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEE | 177 hp (130 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DAJA | 192 hp (141 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYJ | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 hp (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 hp (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DAJA | 192 hp (141 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | DAJB | 192 hp (141 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
Videos
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you





Reviews
Blog Posts