Worldwide shipping
Shop safely
Certified Online Shop
Made for High-Boost
Pay in advance
Description
Fits for
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CDND | 210 hp (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXB | 172 hp (127 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
Videos
Optimize Intake [GER]
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you





Reviews
Blog Posts