
2.0L Motor-Tuning-Guides
Tuning-Guide für 2.0 TFSI K04 Turbo
Bis zu 250 PS Mehrleistung mit unserem Profi Tuning-Guide!
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
4 spezielle PLATIN Zündkerzen für alle 2.0L TFSI und TSI Motoren von NGK mit geringerem Wärmewert für mehr Leistung.
NGK Spark Plugs
Niterra Co., Ltd.
485-8510 2808 Iwasaki, Komaki, Aichi, Japan
sales@ngkntk.in
Niterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany
sales@ngkntk.in
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABD | 170 PS (125 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYNB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYPA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CADA | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDZA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNBC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPMA | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDND | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYJ | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 PS (188 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
Bis zu 250 PS Mehrleistung mit unserem Profi Tuning-Guide!
2.0L Motor-Tuning-Guides
Profi Leistungssteigerung für 2.0 TSI EA888 Gen.1&2 ab 200 PS
Professionelles Tuning in fünf Leistungsstufen für deinen 2.0 TFSI
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Zubehör
4 spezielle PLATIN Zündkerzen für alle 2.0L TFSI und TSI Motoren von NGK mit geringerem Wärmewert für mehr Leistung.
NGK Spark Plugs
Niterra Co., Ltd.
485-8510 2808 Iwasaki, Komaki, Aichi, Japan
sales@ngkntk.in
Niterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany
sales@ngkntk.in
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CABD | 170 PS (125 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYNB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CYPA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CADA | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDZA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNBC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CPMA | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDND | 211 PS (155 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYT | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BYJ | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDHB | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 PS (188 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BZB | 160 PS (118 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
Bis zu 250 PS Mehrleistung mit unserem Profi Tuning-Guide!
2.0L Motor-Tuning-Guides
Profi Leistungssteigerung für 2.0 TSI EA888 Gen.1&2 ab 200 PS
Professionelles Tuning in fünf Leistungsstufen für deinen 2.0 TFSI
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Chip und Motortuning
Zubehör