
















Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
1.8T 20V STROKER 2.1L Schmiedekolben-Satz JE
- Verstärkt für maximale Leistung
- Extrem leicht
- Für 95.50mm Stroker Kurbelwelle

- Produktbeschreibung
- Extrem leicht durch Speziallegierung
- Verstärkt für maximale Leistung
- Bohrung 82,50mm oder 83,00mm ( Serie 81,00mm )
- 20mm Kolbenbolzen
- Verdichtung 8.5:1
- Für 144x20mm Pleuel
- Für 95.50mm Stroker Kurbelwelle
- Komplettes Set inkl. Kolbenbolzen, Ringen und Clipsen
- Einbau- und Bohrmaße liegen bei
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
Geschmiedete Hochleistungskolben von JE Piston für alle 1.8T Motoren um den Hubraum auf 2.1L zu erhöhen.
Features:
2.1L Hubraum werden mit einer 95.5mm Hub Kurbelwelle erreicht.
Die angegebene Kompression ist in Verbindung mit einer 1mm Zylinderkopfdichtung.
Preis für einen Satz JE Kolben ohne Beschichtung, diese kann aber gegen Aufpreis speziell von JE gefertigt werden.
Abbildung zeigt JE Kolben mit Sonderbeschichtungen an Kolbenhemd und Kolbenboden.
Die Sonderbeschichtung kann bei uns separat bestellt werden. (siehe weiter unten)
Da die Serienpleuel einer Leistungssteigerung ab 300 PS nicht standhalten, empfehlen wir Stahlpleuel zu verwenden.
Ab einem Ladedruck von 2 Bar müssen verstärkten TURBO Kolbenbolzen verwendet werden. (siehe weiter unten)
Hersteller
Informationen zum Hersteller
JE Pistons
JE Pistons
10800 Valley View Street Cypress, CA 90630, United States
sales@jepistons.com
EU-Verantwortlicher
Race Winning Brands Europe B.V.
Pesetaweg 27 2153PJ Nieuw-Vennep, The Netherlands
info@rwbteam.eu
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |





Zubehör
Geschmiedete Hochleistungskolben von JE Piston für alle 1.8T Motoren um den Hubraum auf 2.1L zu erhöhen.
Features:
- Extrem leicht durch Speziallegierung
- Verstärkt für maximale Leistung
- Bohrung 82,50mm oder 83,00mm ( Serie 81,00mm )
- 20mm Kolbenbolzen
- Verdichtung 8.5:1
- Für 144x20mm Pleuel
- Für 95.50mm Stroker Kurbelwelle
- Komplettes Set inkl. Kolbenbolzen, Ringen und Clipsen
- Einbau- und Bohrmaße liegen bei
2.1L Hubraum werden mit einer 95.5mm Hub Kurbelwelle erreicht.
Die angegebene Kompression ist in Verbindung mit einer 1mm Zylinderkopfdichtung.
Preis für einen Satz JE Kolben ohne Beschichtung, diese kann aber gegen Aufpreis speziell von JE gefertigt werden.
Abbildung zeigt JE Kolben mit Sonderbeschichtungen an Kolbenhemd und Kolbenboden.
Die Sonderbeschichtung kann bei uns separat bestellt werden. (siehe weiter unten)
Da die Serienpleuel einer Leistungssteigerung ab 300 PS nicht standhalten, empfehlen wir Stahlpleuel zu verwenden.
Ab einem Ladedruck von 2 Bar müssen verstärkten TURBO Kolbenbolzen verwendet werden. (siehe weiter unten)
Hersteller
Informationen zum Hersteller
JE Pistons
JE Pistons
10800 Valley View Street Cypress, CA 90630, United States
sales@jepistons.com
EU-Verantwortlicher
Race Winning Brands Europe B.V.
Pesetaweg 27 2153PJ Nieuw-Vennep, The Netherlands
info@rwbteam.eu
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 PS und mehr |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |





Zubehör